Yokohama FC
Shonan Bellmare
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
53% | Sở hữu bóng | 47% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
8 | Bị cản phá | 0 | ||||
8 | Phạt góc | 5 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 16 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 0 - 1 | ||
90'+8 | ||
Bù giờ 6' | ||
| 87' | |
87' | ||
Yuri Lara | 85' | |
| 82' | |
| 82' | |
80' | ||
80' | ||
69' | Daiki Sugioka | |
| 61' | |
| 60' | |
49' | Kazuki Oiwa | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
Kyohei Yoshino | 39' | |
39' | Satoshi Tanaka |