Yokohama F. Marinos
Urawa Red Diamonds
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
8 | Phạt góc | 6 | ||||
3 | Thẻ vàng | 3 |
FT 1 - 0 | ||
90'+5 | Hiroki Sakai | |
Bù giờ 5' | ||
Asahi Uenaka | 89' | |
| 82' | |
79' | ||
78' | ||
| 73' | |
Takuya Kida | 72' | |
| 67' | |
| 67' | |
| 67' | |
62' | ||
Anderson Lopes | 60' | |
58' | Takahiro Sekine | |
HT 0 - 0 | ||
45'+2 | Hiroki Sakai | |
Bù giờ 3' | ||
Ken Matsubara | 44' | |
18' |