Wigan Athletic
Manchester United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
33% | Sở hữu bóng | 67% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 33 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 14 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 11 | ||||
5 | Bị cản phá | 8 | ||||
2 | Phạt góc | 12 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
12 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 0 - 2 | ||
90'+2 | ||
90'+2 | ||
| 90'+2 | |
Bù giờ 4' | ||
87' | ||
83' | ||
| 78' | |
| 78' | |
74' | Bruno Fernandes | |
| 59' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 1' | ||
22' | Diogo Dalot |