Western United
Western Sydney Wanderers
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
51% | Sở hữu bóng | 49% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
2 | Bị cản phá | 4 | ||||
1 | Phạt góc | 2 | ||||
4 | Việt vị | 2 | ||||
16 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 0 - 1 | ||
Matthew Grimaldi | 90'+1 | |
Bù giờ 7' | ||
| 80' | |
| 80' | |
| 75' | |
73' | ||
73' | ||
71' | Nicolas Milanovic | |
69' | ||
66' | Aidan Simmons | |
63' | Oscar Priestman | |
| 59' | |
| 59' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
35' | Lachlan Brook | |
7' |