Western United
Wellington Phoenix
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
51% | Sở hữu bóng | 49% | ||||
20 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
8 | Bị cản phá | 6 | ||||
10 | Phạt góc | 6 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 0 - 1 | ||
90'+3 | Sam Sutton | |
Bù giờ 5' | ||
| 88' | |
| 83' | |
79' | Benjamin Old | |
77' | ||
61' | ||
61' | ||
61' | ||
| 60' | |
| 60' | |
59' | Alex Rufer | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
33' | Nicholas Pennington | |
Steven Lustica | 33' | |
Jacob Tratt | 3' |