Western United
Melbourne City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
45% | Sở hữu bóng | 55% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 19 | ||||
9 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
2 | Bị cản phá | 5 | ||||
5 | Phạt góc | 8 | ||||
2 | Việt vị | 3 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 17 | ||||
2 | Thẻ vàng | 0 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 8 |
FT 1 - 2 | ||
| 90' | |
| 90' | |
| 90' | |
Bù giờ 4' | ||
83' | Terry Antonis | |
Angus Thurgate | 82' | |
73' | ||
73' | ||
| 70' | |
58' | ||
52' | Hamza Sakhi | |
Steven Lustica | 50' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Michael Ruhs | 13' |