Western Sydney Wanderers
Perth Glory
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
56% | Sở hữu bóng | 44% | ||||
18 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
4 | Bị cản phá | 2 | ||||
3 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 4 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 2 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
| 89' | |
| 82' | |
| 82' | |
79' | ||
79' | ||
| 72' | |
59' | ||
59' | ||
Tate Russell | 57' | |
Jack Clisby | 50' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
14' | ||
-5' | Alen Stajcic |