Western Sydney Wanderers
Central Coast Mariners
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
60% | Sở hữu bóng | 40% | ||||
20 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
8 | Bị cản phá | 2 | ||||
6 | Phạt góc | 8 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 0 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
Miloš Ninković | 81' | |
81' | ||
77' | Jacob Farrell | |
| 76' | |
| 76' | |
Oscar Priestman | 73' | |
71' | ||
71' | ||
| 67' | |
| 67' | |
53' | ||
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 2' | ||
| 41' | |
25' | Marco Túlio |