West Ham United
SC Freiburg
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
57% | Sở hữu bóng | 43% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
0 | Bị cản phá | 3 | ||||
0 | Phạt góc | 3 | ||||
3 | Việt vị | 1 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 2 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
| 88' | |
| 88' | |
74' | ||
| 72' | |
| 72' | |
69' | ||
56' | ||
56' | ||
| 54' | |
46' | ||
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Edson Álvarez | 42' | |
Mohammed Kudus | 14' |