West Bromwich Albion
Hull City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
37% | Sở hữu bóng | 63% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
0 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
5 | Bị cản phá | 2 | ||||
1 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 5 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 3 - 1 | ||
Bù giờ 7' | ||
| 86' | |
| 85' | |
83' | ||
83' | ||
83' | ||
| 78' | |
| 78' | |
Semi Ajayi | 71' | |
69' | ||
Matt Phillips | 65' | |
| 55' | |
HT 1 - 1 | ||
Kyle Bartley | 45'+4 | |
45'+3 | Jean Michaël Seri | |
Bù giờ 4' | ||
41' | Lewie Coyle | |
Jed Wallace | 14' |