West Bromwich Albion
Cardiff City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
61% | Sở hữu bóng | 39% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
2 | Bị cản phá | 6 | ||||
4 | Phạt góc | 4 | ||||
3 | Việt vị | 2 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 2 - 0 | ||
| 90'+1 | |
Bù giờ 5' | ||
Andreas Weimann | 80' | |
76' | ||
72' | Dimitris Goutas | |
| 71' | |
| 67' | |
| 67' | |
| 66' | |
63' | ||
59' | ||
58' | ||
Darnell Furlong | 52' | |
49' | Jamilu Collins | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Michael Johnston | 1' |