Wellington Phoenix
Perth Glory
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
48% | Sở hữu bóng | 52% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
3 | Bị cản phá | 4 | ||||
7 | Phạt góc | 6 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 2 - 1 | ||
Bù giờ 6' | ||
Oskar Zawada | 88' | |
| 83' | |
82' | ||
82' | ||
| 81' | |
Bozhidar Kraev | 74' | |
| 70' | |
59' | Mark Beevers | |
58' | ||
47' | Stefan Colakovski | |
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Kosta Barbarouses | 45' | |
Bù giờ 3' | ||
42' | Aleksandar Šušnjar | |
18' | ||
Oskar Zawada | 9' |