Wellington Phoenix
Melbourne City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
45% | Sở hữu bóng | 55% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 21 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
0 | Bị cản phá | 7 | ||||
3 | Phạt góc | 8 | ||||
5 | Việt vị | 0 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 0 | ||
Bù giờ 6' | ||
| 89' | |
88' | ||
| 79' | |
79' | ||
79' | ||
Bozhidar Kraev | 72' | |
| 68' | |
| 68' | |
68' | Curtis Good | |
64' | ||
64' | ||
Bozhidar Kraev | 48' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' |