Wellington Phoenix
Brisbane Roar
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
47% | Sở hữu bóng | 53% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 17 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
1 | Sút ra ngoài | 9 | ||||
1 | Bị cản phá | 3 | ||||
2 | Phạt góc | 4 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 5 | ||||
2 | Thẻ vàng | 0 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 5 - 2 | ||
Oskar Zawada | 90'+2 | |
Bù giờ 5' | ||
| 86' | |
Oskar Zawada | 80' | |
| 79' | |
79' | ||
79' | ||
73' | ||
63' | ||
Oskar Zawada | 63' | |
Bozhidar Kraev | 58' | |
| 56' | |
53' | Nikola Mileusnić | |
46' | ||
HT 2 - 1 | ||
Bù giờ 2' | ||
Mohamed Al-Taay | 33' | |
Oskar Zawada | 32' | |
Tim Payne | 24' | |
1' | Florin Berenguer |