Watford
Cardiff City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
62% | Sở hữu bóng | 38% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
4 | Bị cản phá | 0 | ||||
10 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
16 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
3 | Thẻ vàng | 3 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 0 - 1 | ||
90'+1 | Dimitris Goutas | |
Bù giờ 5' | ||
82' | ||
82' | ||
| 78' | |
73' | ||
73' | ||
69' | Josh Bowler | |
63' | ||
| 60' | |
| 60' | |
| 60' | |
51' | Rubin Colwill | |
Jake Livermore | 50' | |
Matthew Pollock | 47' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 2' | ||
Giorgi Chakvetadze | 44' | |
43' | Josh Bowler |