Wales
Gibraltar
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
78% | Sở hữu bóng | 22% | ||||
28 | Tổng số cú sút | 0 | ||||
11 | Sút trúng khung thành | 0 | ||||
13 | Sút ra ngoài | 0 | ||||
4 | Bị cản phá | 0 | ||||
10 | Phạt góc | 1 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 4 - 0 | ||
71' | ||
71' | ||
64' | ||
| 64' | |
59' | ||
46' | ||
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 4 - 0 | ||
Kieffer Moore | 45' | |
Regan Poole | 41' | |
Nathan Broadhead | 35' | |
Kieffer Moore | 26' | |
24' | Tjay De Barr | |
Ben Davies | 22' | |
| 15' |