Viettel
Đông Á Thanh Hóa
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
5 | Phạt góc | 3 | ||||
6 | Thẻ vàng | 3 |
FT 1 - 1 | ||
Bruno Cantanhede | 90'+9 | |
Xuan Kien Nguyen | 90' | |
88' | ||
88' | ||
86' | Ngoc Ha Doan | |
| 82' | |
80' | ||
80' | ||
67' | Van Loi Trinh | |
| 66' | |
| 61' | |
Bruno Cantanhede | 59' | |
59' | Sant Ana Santos Gustavo | |
56' | ||
Bui Tien Dung | 55' | |
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Jakhongir Abdumuminov | 45'+5 | |
Tuan Tai Phan | 45' | |
Duc Chien Nguyen | 26' | |
21' | Rimario Gordon | |
6' | Thai Son Nguyen |