Valencia
Athletic Club
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
39% | Sở hữu bóng | 61% | ||||
6 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
1 | Bị cản phá | 1 | ||||
4 | Phạt góc | 2 | ||||
4 | Việt vị | 0 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
0 | Thẻ vàng | 3 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 1 - 0 | ||
90'+2 | Malcom Ares | |
Bù giờ 6' | ||
89' | Daniel Vivian | |
| 82' | |
| 82' | |
79' | ||
79' | ||
| 69' | |
69' | ||
69' | ||
62' | ||
Hugo Duro | 61' | |
56' | Nico Williams | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
| 14' |