Ulsan Hyundai
Kawasaki Frontale
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
65% | Sở hữu bóng | 35% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 8 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
6 | Bị cản phá | 5 | ||||
7 | Phạt góc | 4 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
6 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 2 - 2 | ||
Bù giờ 5' | ||
82' | ||
| 78' | |
78' | ||
78' | ||
77' | ||
| 69' | |
| 69' | |
Martin Ádám | 53' | |
46' | ||
HT 1 - 2 | ||
45'+6 | Shin Yamada | |
Bù giờ 5' | ||
Martin Ádám | 44' | |
31' | Tatsuki Seko | |
Young-Gwon Kim | 23' | |
17' | Daiya Tono |