Ulsan Hyundai
Daegu FC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
73% | Sở hữu bóng | 27% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
3 | Bị cản phá | 0 | ||||
2 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 2 - 0 | ||
Jang Si-young | 90' | |
Bù giờ 4' | ||
| 85' | |
| 85' | |
| 85' | |
85' | Victor Bobsin | |
81' | ||
81' | ||
Martin Ádám | 74' | |
74' | Seung-hun Oh | |
Min-hyeok Kim | 69' | |
| 65' | |
58' | ||
46' | ||
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
32' | ||
| 26' |