Ukraine
Italy
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
42% | Sở hữu bóng | 58% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 17 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
1 | Bị cản phá | 7 | ||||
4 | Phạt góc | 9 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 0 - 0 | ||
90'+2 | ||
| 90'+1 | |
Bù giờ 5' | ||
| 86' | |
| 86' | |
81' | ||
| 80' | |
| 80' | |
Yukhym Konoplia | 79' | |
71' | ||
71' | ||
46' | ||
HT 0 - 0 | ||
7' | Alessandro Buongiorno |