True Bangkok United
Nakhon Pathom United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
65% | Sở hữu bóng | 35% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
5 | Bị cản phá | 1 | ||||
3 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
17 | Sở hữu bóng | 16 | ||||
3 | Thẻ vàng | 0 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 1 | ||
90'+8 | Amir Ali Chegini | |
| 90'+7 | |
Chayawat Srinawong | 90'+4 | |
Bù giờ 6' | ||
| 83' | |
| 83' | |
| 83' | |
Bassel Jradi | 82' | |
77' | ||
77' | ||
| 77' | |
Willen Mota | 58' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Everton | 14' | |
-5' | Akbar Nawas |