Toronto FC
Orlando City SC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
59% | Sở hữu bóng | 41% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 5 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 0 | ||||
5 | Bị cản phá | 2 | ||||
5 | Phạt góc | 1 | ||||
6 | Việt vị | 1 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 0 - 2 | ||
Bù giờ 3' | ||
| 80' | |
78' | ||
74' | Duncan McGuire | |
69' | ||
| 64' | |
| 64' | |
63' | Duncan McGuire | |
61' | ||
61' | ||
61' | ||
HT 0 - 0 | ||
| 17' |