Tochigi SC
Oita Trinita
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
4 | Phạt góc | 12 | ||||
3 | Thẻ vàng | 1 |
FT 1 - 1 | ||
Yojiro Takahagi | 90'+5 | |
90'+1 | ||
90'+1 | ||
Kisho Yano | 90' | |
90' | Derlan | |
Bù giờ 6' | ||
Koki Oshima | 85' | |
| 79' | |
| 79' | |
73' | ||
| 73' | |
71' | ||
71' | ||
| 63' | |
| 63' | |
Naoki Otani | 60' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 1' | ||
39' | Masaki Yumiba |