Thespakusatsu Gunma
JEF United Chiba
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
6 | Phạt góc | 4 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 |
FT 1 - 2 | ||
90'+2 | ||
Bù giờ 4' | ||
89' | Hiroto Goya | |
Shuichi Sakai | 88' | |
| 86' | |
| 86' | |
| 79' | |
79' | ||
79' | ||
77' | Kazuki Tanaka | |
66' | ||
66' | ||
Daiki Nakashio | 64' | |
61' | Daisuke Suzuki | |
| 55' | |
| 55' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |