Syria
India
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
52% | Sở hữu bóng | 48% | ||||
20 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
10 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
6 | Bị cản phá | 4 | ||||
9 | Phạt góc | 3 | ||||
0 | Việt vị | 4 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 18 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 0 | ||
Bù giờ 7' | ||
| 82' | |
81' | ||
Omar Kharbin | 77' | |
Omar Kharbin | 76' | |
| 69' | |
64' | ||
64' | ||
47' | ||
46' | ||
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
Abdul Rahman Weiss | 26' | |
26' | Naorem Mahesh Singh | |
2' | Rahul Bheke | |
-5' | Igor Štimac |