Sydney FC
Perth Glory
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
55% | Sở hữu bóng | 45% | ||||
33 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
13 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
11 | Bị cản phá | 3 | ||||
15 | Phạt góc | 1 | ||||
1 | Việt vị | 4 | ||||
18 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 11 |
FT 3 - 2 | ||
| 90'+5 | |
90'+1 | Oliver Božanić | |
Bù giờ 5' | ||
Aleksandar Šušnjar | 89' | |
81' | ||
| 72' | |
| 71' | |
67' | ||
63' | Adam Taggart | |
Patrick Wood | 50' | |
46' | ||
46' | ||
46' | ||
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Róbert Mak | 44' | |
Joe Lolley | 33' |