Sydney FC
Adelaide United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 14 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
2 | Bị cản phá | 4 | ||||
7 | Phạt góc | 5 | ||||
0 | Việt vị | 5 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 2 - 1 | ||
90'+4 | Javi López | |
| 90'+2 | |
Bù giờ 5' | ||
| 89' | |
Fábio Gomes | 84' | |
78' | ||
78' | ||
60' | ||
60' | ||
| 57' | |
| 57' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Róbert Mak | 27' | |
Corey Hollman | 24' | |
10' |