Switzerland
Kosovo
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
77% | Sở hữu bóng | 23% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
8 | Bị cản phá | 1 | ||||
14 | Phạt góc | 0 | ||||
3 | Việt vị | 2 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 4 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
87' | ||
| 85' | |
| 84' | |
82' | Muhamet Hyseni | |
Denis Zakaria | 76' | |
| 75' | |
| 75' | |
73' | ||
| 66' | |
66' | ||
Granit Xhaka | 58' | |
Ruben Vargas | 47' | |
46' | ||
46' | ||
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
29' | Elbasan Rashani | |
17' | Zymer Bytyqi |