Swansea City
Preston North End
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
62% | Sở hữu bóng | 38% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
2 | Bị cản phá | 1 | ||||
4 | Phạt góc | 3 | ||||
3 | Việt vị | 2 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
4 | Thẻ vàng | 2 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 2 - 1 | ||
Jamie Paterson | 90'+5 | |
90'+4 | ||
Bù giờ 7' | ||
| 88' | |
| 82' | |
| 82' | |
77' | ||
77' | ||
74' | Duane Holmes | |
| 69' | |
| 69' | |
67' | Liam Millar | |
Jamie Paterson | 60' | |
HT 0 - 0 | ||
45'+5 | Alistair McCann | |
45'+1 | ||
Bù giờ 4' | ||
Jamie Paterson | 42' | |
Ben Cabango | 38' | |
Jamal Lowe | 32' | |
Matt Grimes | 30' |