Swansea City
Ipswich Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
59% | Sở hữu bóng | 41% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
5 | Bị cản phá | 4 | ||||
9 | Phạt góc | 6 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 2 | ||
Bù giờ 3' | ||
| 85' | |
83' | ||
79' | ||
| 70' | |
68' | ||
68' | ||
67' | ||
| 63' | |
| 63' | |
| 63' | |
Kyle Naughton | 55' | |
HT 1 - 2 | ||
Bù giờ 3' | ||
35' | Conor Chaplin | |
Jerry Yates | 31' | |
30' | Leif Davis | |
13' | Nathan Broadhead |