Swansea City
Hull City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
55% | Sở hữu bóng | 45% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 18 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 9 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
5 | Bị cản phá | 5 | ||||
2 | Phạt góc | 1 | ||||
4 | Việt vị | 3 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
7 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 2 - 2 | ||
Bù giờ 3' | ||
89' | Scott Twine | |
| 86' | |
86' | ||
| 76' | |
68' | Tyler Morton | |
60' | Jacob Greaves | |
48' | Jaden Philogene-Bidace | |
46' | ||
46' | ||
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
Jerry Yates | 23' | |
Jamie Paterson | 17' | |
| 10' |