Swansea City
Huddersfield Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
78% | Sở hữu bóng | 22% | ||||
22 | Tổng số cú sút | 5 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
10 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
7 | Bị cản phá | 1 | ||||
19 | Phạt góc | 1 | ||||
3 | Việt vị | 2 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 1 | ||
90'+7 | David Kasumu | |
Charlie Patino | 90'+4 | |
Bù giờ 6' | ||
86' | Sorba Thomas | |
| 76' | |
| 72' | |
67' | ||
67' | ||
61' | ||
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 1' | ||
Liam Walsh | 44' | |
3' | Ben Cabango |