Sunderland
Preston North End
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
0 | Bị cản phá | 5 | ||||
2 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 2 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 85' | |
| 85' | |
80' | ||
| 76' | |
| 70' | |
67' | ||
67' | ||
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Nazariy Rusyn | 44' | |
39' | Liam Lindsay | |
Alex Pritchard | 10' |