Sunderland
Birmingham City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
59% | Sở hữu bóng | 41% | ||||
22 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
11 | Bị cản phá | 3 | ||||
10 | Phạt góc | 5 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 3 - 1 | ||
Bù giờ 6' | ||
| 88' | |
83' | ||
83' | ||
78' | ||
78' | ||
Adil Aouchiche | 76' | |
| 74' | |
| 74' | |
72' | ||
| 61' | |
Dion Sanderson | 57' | |
46' | Jordan James | |
HT 1 - 1 | ||
Trai Hume | 45'+5 | |
Bù giờ 5' | ||
Patrick Roberts | 39' | |
30' | Koji Miyoshi | |
18' | Ethan Laird | |
Jobe Bellingham | 17' |