Sporting Kansas City
Minnesota United FC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
51% | Sở hữu bóng | 49% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
4 | Bị cản phá | 2 | ||||
5 | Phạt góc | 1 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 18 | ||||
1 | Thẻ vàng | 3 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 3 - 1 | ||
| 90'+3 | |
Bù giờ 4' | ||
Jacob Davis | 85' | |
82' | Michael Boxall | |
| 81' | |
Johnny Russell | 78' | |
| 76' | |
68' | Michael Boxall | |
67' | ||
66' | D.J. Taylor | |
53' | Wil Trapp | |
46' | ||
46' | ||
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Rémi Walter | 31' | |
Johnny Russell | 28' |