Southampton
Swansea City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
60% | Sở hữu bóng | 40% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 4 | ||||
9 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
0 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
2 | Bị cản phá | 1 | ||||
3 | Phạt góc | 1 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
15 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
2 | Thẻ vàng | 4 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 5 - 0 | ||
Che Adams | 90'+3 | |
Bù giờ 5' | ||
Ryan Fraser | 87' | |
83' | Joe Allen | |
| 80' | |
79' | ||
Ryan Fraser | 74' | |
| 71' | |
71' | ||
| 70' | |
59' | ||
59' | ||
| 57' | |
| 57' | |
56' | Jay Fulton | |
55' | Josh Tymon | |
Samuel Edozie | 48' | |
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Joe Aribo | 38' | |
Jan Bednarek | 34' | |
24' | Liam Cullen | |
Joe Aribo | 17' |