Southampton
Cardiff City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
64% | Sở hữu bóng | 36% | ||||
18 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
5 | Bị cản phá | 5 | ||||
7 | Phạt góc | 3 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 2 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 81' | |
75' | ||
75' | ||
72' | Rubin Colwill | |
63' | ||
62' | ||
| 62' | |
| 62' | |
55' | ||
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
Flynn Downes | 25' | |
Adam Armstrong | 15' | |
Adam Armstrong | 11' |