Southampton
Birmingham City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
71% | Sở hữu bóng | 29% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
2 | Bị cản phá | 2 | ||||
4 | Phạt góc | 4 | ||||
1 | Việt vị | 2 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
0 | Thẻ vàng | 4 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 3 - 1 | ||
90'+9 | Jay Stansfield | |
90'+3 | Jordan James | |
Bù giờ 8' | ||
Adam Armstrong | 86' | |
| 82' | |
| 81' | |
80' | Gary Gardner | |
77' | ||
76' | ||
| 76' | |
69' | ||
69' | ||
| 69' | |
58' | Jay Stansfield | |
57' | ||
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
44' | Emanuel Aiwu | |
Carlos Alcaraz | 22' | |
Taylor Harwood-Bellis | 9' |