SKN St. Pölten (Nữ)
Valur Reykjavík (Nữ)
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
20 | Tổng số cú sút | 3 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
6 | Phạt góc | 6 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 18 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 8 |
FT 0 - 1 | ||
90'+2 | ||
90'+2 | ||
Bù giờ 2' | ||
75' | ||
75' | ||
75' | ||
75' | Lise Dissing | |
67' | Lára Pedersen | |
54' | Laura Frank | |
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
| 29' |