Shonan Bellmare
Nagoya Grampus Eight
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
33% | Sở hữu bóng | 67% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 25 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 9 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 9 | ||||
4 | Bị cản phá | 7 | ||||
8 | Phạt góc | 6 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
18 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
8 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 2 - 1 | ||
Hirokazu Ishihara | 90'+5 | |
90'+3 | ||
| 90'+1 | |
Bù giờ 4' | ||
87' | ||
| 79' | |
75' | ||
| 72' | |
| 71' | |
63' | Tojiro Kubo | |
46' | ||
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Yuki Ohashi | 23' | |
Yuki Ohashi | 15' |