Sheffield Wednesday
Coventry City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
2 | Bị cản phá | 7 | ||||
6 | Phạt góc | 7 | ||||
5 | Việt vị | 0 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
4 | Thẻ vàng | 5 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 2 | ||
90' | ||
Bù giờ 5' | ||
Marvin Johnson | 89' | |
Barry Bannan | 87' | |
| 85' | |
84' | Kasey Palmer | |
80' | ||
79' | ||
Josh Windass | 68' | |
66' | Matt Godden | |
| 62' | |
| 61' | |
| 61' | |
| 61' | |
59' | Milan van Ewijk | |
57' | Ben Sheaf | |
53' | Tatsuhiro Sakamoto | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 1' | ||
43' | Ben Sheaf | |
40' | Ben Sheaf | |
Djeidi Gassama | 36' | |
Michael Ihiekwe | 13' |