Sheffield Wednesday
Cardiff City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
58% | Sở hữu bóng | 42% | ||||
18 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
6 | Bị cản phá | 2 | ||||
10 | Phạt góc | 3 | ||||
3 | Việt vị | 2 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
3 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 2 | ||
90'+5 | Mark McGuinness | |
90'+2 | Perry Ng | |
| 90'+1 | |
90'+1 | ||
Bù giờ 6' | ||
88' | Akin Famewo | |
| 86' | |
| 86' | |
| 85' | |
74' | Karlan Grant | |
| 72' | |
Callum Paterson | 67' | |
65' | ||
55' | ||
55' | ||
Anthony Musaba | 47' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Will Vaulks | 36' | |
Anthony Musaba | 28' |