Sheffield Wednesday
Bristol City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
48% | Sở hữu bóng | 52% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
1 | Bị cản phá | 7 | ||||
4 | Phạt góc | 5 | ||||
0 | Việt vị | 2 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
3 | Thẻ vàng | 3 | ||||
1 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 2 - 1 | ||
Bù giờ 5' | ||
| 84' | |
| 84' | |
| 84' | |
| 80' | |
Di'Shon Bernard | 78' | |
Marvin Johnson | 70' | |
68' | ||
68' | ||
68' | ||
61' | Haydon Roberts | |
53' | Taylor Gardner-Hickman | |
46' | ||
46' | ||
HT 2 - 1 | ||
Ike Ugbo | 45' | |
Bù giờ 3' | ||
34' | Robert Dickie | |
Di'Shon Bernard | 29' | |
25' | Jason Knight | |
Ike Ugbo | 16' |