SC Freiburg
VfL Bochum
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
59% | Sở hữu bóng | 41% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
5 | Bị cản phá | 4 | ||||
5 | Phạt góc | 2 | ||||
4 | Việt vị | 1 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 16 | ||||
3 | Thẻ vàng | 4 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 2 - 1 | ||
Maximilian Eggestein | 90'+2 | |
Bù giờ 5' | ||
| 88' | |
84' | ||
| 82' | |
| 82' | |
75' | ||
75' | ||
| 73' | |
| 73' | |
65' | ||
65' | ||
65' | Manuel Riemann | |
62' | Cristian Gamboa | |
51' | Keven Schlotterbeck | |
HT 2 - 1 | ||
Vincenzo Grifo | 45'+2 | |
Bù giờ 3' | ||
31' | Christopher Antwi-Adjei | |
Vincenzo Grifo | 29' | |
Ritsu Doan | 26' | |
Manuel Gulde | 23' | |
15' | Gonçalo Paciência |