Sagan Tosu
Kawasaki Frontale
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
52% | Sở hữu bóng | 48% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 14 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
3 | Bị cản phá | 2 | ||||
3 | Phạt góc | 1 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
87' | Shota Hino | |
| 86' | |
| 85' | |
81' | ||
81' | ||
| 74' | |
| 74' | |
71' | ||
| 67' | |
Wataru Harada | 60' | |
59' | ||
59' | ||
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |