Rwanda
South Africa
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
37% | Sở hữu bóng | 63% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 5 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
1 | Bị cản phá | 0 | ||||
2 | Phạt góc | 6 | ||||
3 | Việt vị | 4 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
2 | Thẻ vàng | 0 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 2 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
75' | ||
| 73' | |
| 70' | |
| 59' | |
52' | ||
| 46' | |
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Gilbert Mugisha | 32' | |
Gilbert Mugisha | 28' | |
Innocent Nshuti | 12' | |
Innocent Nshuti | 12' | |
Torsten Spittler | -5' |