Russia
Cameroon
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
51% | Sở hữu bóng | 49% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
2 | Bị cản phá | 2 | ||||
4 | Phạt góc | 5 | ||||
3 | Việt vị | 3 | ||||
15 | Sở hữu bóng | 4 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 0 | ||
86' | ||
86' | ||
| 84' | |
| 83' | |
| 76' | |
76' | ||
75' | ||
67' | ||
| 65' | |
| 65' | |
| 46' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Fedor Chalov | 40' |