Rotherham United
Southampton
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
26% | Sở hữu bóng | 74% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
1 | Bị cản phá | 1 | ||||
3 | Phạt góc | 10 | ||||
1 | Việt vị | 2 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 0 - 2 | ||
Bù giờ 4' | ||
89' | ||
| 88' | |
| 85' | |
| 84' | |
81' | ||
74' | ||
73' | ||
| 62' | |
| 61' | |
60' | Stuart Armstrong | |
57' | Flynn Downes | |
HT 0 - 2 | ||
Bù giờ 4' | ||
38' | Adam Armstrong | |
4' | Jan Bednarek |