Rotherham United
Queens Park Rangers
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
42% | Sở hữu bóng | 58% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
1 | Bị cản phá | 4 | ||||
6 | Phạt góc | 6 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 1 | ||
90' | ||
90' | ||
Bù giờ 7' | ||
| 87' | |
| 87' | |
80' | ||
80' | ||
| 71' | |
Georgie Kelly | 70' | |
63' | ||
| 61' | |
50' | Ilias Chair | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
Sam Clucas | 37' | |
Cohen Bramall | 21' | |
19' | Ilias Chair |